Skip to Main ContentScorecard
FRONT 9
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
BLACK | 431 | 430 | 538 | 230 | 533 | 166 | 376 | 375 | 440 | 3519 |
BLUE | 416 | 420 | 495 | 207 | 490 | 160 | 362 | 360 | 415 | 3325 |
GOLD | 390 | 379 | 495 | 195 | 456 | 160 | 345 | 360 | 415 | 3195 |
WHITE | 390 | 379 | 445 | 195 | 456 | 152 | 345 | 330 | 372 | 3051 |
GREEN | 320 | 366 | 442 | 146 | 444 | 103 | 305 | 325 | 370 | 2821 |
RED | 320 | 335 | 351 | 140 | 404 | 95 | 295 | 285 | 361 | 2586 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Men's Handicap | 3 | 7 | 1 | 17 | 11 | 15 | 9 | 5 | 13 | |
Women's Handicap | 5 | 7 | 13 | 15 | 1 | 17 | 11 | 9 | 3 | |
BACK 9
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
BLACK | 585 | 238 | 427 | 400 | 513 | 391 | 217 | 395 | 450 | 3616 | 7135 |
BLUE | 525 | 205 | 405 | 352 | 495 | 370 | 200 | 370 | 390 | 3312 | 6637 |
GOLD | 515 | 158 | 375 | 352 | 495 | 355 | 200 | 370 | 390 | 3210 | 6405 |
WHITE | 515 | 158 | 375 | 325 | 473 | 355 | 140 | 355 | 343 | 3039 | 6103 |
GREEN | 480 | 152 | 301 | 317 | 465 | 345 | 137 | 348 | 340 | 2885 | 5706 |
RED | 473 | 134 | 296 | 268 | 409 | 300 | 128 | 304 | 305 | 2617 | 5203 |
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Men's Handicap | 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 14 | 16 | 12 | 8 | | |
Women's Handicap | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 12 | 16 | 14 | 10 | | |
SLOPES & RATING
| SLOPE | RATING |
BLACK | 146 | 74.6 |
BLUE | 139 | 72.4 |
GOLD | 133 | 71.3 |
WHITE | 129 | 70.0 |
GREEN | 127 | 67.8 |
RED | 126 | 70.3 |